Tailored for professionals who need room to stretch their imagination, the Wacom Cintiq 24 combines screen real estate with performance to meet the demands of high-end creative work. This model features a 23.8-inch display with a generous 527 x 296 mm active area, offering space to develop detailed work without compromise. At 21 mm thin and 5.7 kgwith the stand, it balances studio-grade stability with a refined footprint that fits modern workspaces. Paired with the Wacom Pro Pen 3, the Wacom Cintiq 24 offers outstanding pen tracking and customizable grip options. Its 2.5K resolution and anti-glare display ensure clarity and comfort - even during long creative sessions. Wacom Cintiq is the cornerstone to build your career on - trusted by pros, ready for you.
Wacom Cintiq 24
Le prix initial était : €189.98.€115.98Le prix actuel est : €115.98.
Écran interactif graphique avec socle réglable
- Les créatifs du monde entier font confiance à la fiabilité des performances de l'écran interactif
- Écran spacieux de 23,8" 2,5K avec des couleurs précises
- Socle réglable (16°-69°) pour un confort ergonomique
- Compatible VESA pour des installations de studio flexibles
- Wacom Pro Pen 3 : notre dernière technologie de stylet
- Espace de travail propre grâce à un routage intelligent des câbles
- Design froid et sans ventilateur pour une créativité ininterrompue
| Informations sur l'écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran (env.) | 24" |
| Résolution de l'écran | WQHD |
| Profondeur de couleur | 8 bits x RVB (24 bits) |
| Taille de l'écran | 23,8 pouces (60,4 cm) |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Technologie | IPS |
| Verre / surface | Verre mat |
| Surface active (mm) | 527 x 296 mm |
| Surface active (pouce) | 52,6 × 29,7 cm |
| Rapport largeur/hauteur | 16:9 |
| Résolution prise en charge | 640 x 480 @60Hz 720 x 480 @60Hz 720 x 576 @50Hz 800 x 600 @60Hz 1024 x 768 @60Hz 1280 x 720 @50/60Hz 1280 x 1024 @60Hz 1600 x 1200 @60Hz 1920 x 1080 @50/60Hz 2560 x 1440 @60Hz |
| Pas du pixel | 0,2058 (H) x 0,2058 (V) mm |
| Angle de vision | 170° (85/85)H / 170° (85/85)V (typique) |
| Profondeur de couleur | 8 bits x RVB = 24 bits |
| Espace colorimétrique, rapport de couverture | sRGB 100% (CIE1931) (typ) |
| Rapport de contraste | 1000:1 (typique) |
| Luminosité | 350 cd/m2 (typique) |
| Temps de réaction (G2G) | 12 ms (typique) |
| Caractéristiques du stylet | |
| Nom du stylet | Wacom Pro Pen 3 |
| Niveaux de pression du stylet | 8192 niveaux |
| Type de stylet | Sensible à la pression, sans fil et sans pile, sélection possible des grips / de l'équilibre / du bouton latéral |
| Nombre de boutons | 3 boutons latéraux |
| Détection de l'inclinaison | 60 degrés |
| Résolution du stylet | 5080 lpi |
| Technologie du stylet | Technologie à résonance électromagnétique |
| Hauteur de lecture | 10 mm |
| Taux de transfert maximum des données | 240 transferts/seconde |
| Dimensions du stylet | 160 x 8,4 mm (6,3 x 0,3 in) |
| Poids du stylet | 9,1 g (0,3 oz) |
| Caractéristiques de la fonction tactile | |
| Multi-Touch | Non |
| Connectivité | |
| Ports E/S | 1x HDMI Type-C (mini HDMI) 1x USB Type-C |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions du produit (L x l x H) (mm) | 340 x 568 x 21 mm |
| Dimensions du produit (L x l x H) (pouce) | 34,0 × 56,9 × 2,0 cm |
| Poids du produit (kg) | 4,8 kg sans socle ; 5,7 kg avec socle |
| Poids du produit (lb) | 4,8 kg sans socle ; 5,7 kg avec socle |
| Configuration requise | |
| Configuration requise | Windows 10 ou version ultérieure (dernier service pack/build) macOS 13 ou version ultérieure Android™ 8.0 et supérieur |
| Configuration matérielle | Port USB-C avec DisplayPort™ Alt Mode*, ou port HDMI et port USB, accès internet pour télécharger le pilote. Pour obtenir la résolution maximale des coordonnées et le temps de réponse (taux de rafraîchissement) sur le Wacom Cintiq 24, les ports du PC hôte doivent prendre en charge 2560 x 1440 @60Hz. *Thunderbolt 3 ou une version ultérieure est également pris en charge. |











